| Modelo | TSK-30 | TSK-35 | TSK-50 | TSK-60(58) | TSK-65 | TSK-75A | TSK-75B | TSK-95 |
| Diametro de tornillo | 30 | 35.6 | 50.5 | 60 | 63 | 72 | 75 | 95 |
| (mm) | ||||||||
| Vel. De tornillo | 400 | 600 | 500/600 | 300/500 | 400/500 | 400/500 | 300/500 | 400 |
| (r/min) | ||||||||
| Motor principal(KW) | 7.5/11 | 15-Nov | 36/45 | 55/75 | 55/75 | 75/110 | 110/140 | 240 |
| L/D | 32-40 | 32-48 | 32-48 | 32-48 | 32-48 | 32-48 | 32-48 | 32-40 |
| Capacidad | Oct-40 | 40-100 | 50-200 | 80-300 | 150-375 | 200-500 | 200-600 | 800-1000 |
| (kg/h) |